Sodium sulfate anhydrous
Physico-chemical property:
Molecular formula: Na2SO4
Molecular weight: 142.04
CAS:7757-82-6
Executive standard:GB/T 9853-2008
| Item | AR |
| pH(50g/L,25℃) | 5.0~8.0 |
| 总氮量(N),% | ≤0.0005 |
| 氯化物(Cl),% | ≤0.001 |
| 磷酸盐(PO4),% | ≤0.001 |
| 灼烧失量,% | ≤0.2 |
| 水不溶物,% | ≤0.005 |
| 重金属(以Pb计),% | ≤0.0005 |
| 钾(K),% | ≤0.01 |
| 钙(Ca),% | ≤0.002 |
| 铁(Fe),% | ≤0.0005 |
| 澄清度试验/号 | ≤3 |
| 含量,% | ≥99.0 |

HotLine:0516-82282337